Tabela de medidas - Top V Paetê
Tabela de medidas - Top V Paetê
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
G 42/44 | 95-105 | 85-95 |
GG 46/48 | 105-115 | 95-105 |
XG 50/52 | 115-125 | 105-115 |
XGG 54/56 | 125-135 | 115-125 |
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
G 42/44 | 95-105 | 85-95 |
GG 46/48 | 105-115 | 95-105 |
XG 50/52 | 115-125 | 105-115 |
XGG 54/56 | 125-135 | 115-125 |
Somos uma marca autoral e inclusiva. Viemos para quebrar barreiras e unificar a moda.