Tabela de medidas - Shorts
Tabela de medidas - Shorts
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril(cm) |
Comprimento (cm)
|
G 42/44 | 85-95 | 105-115 | 38 |
GG 46/48 | 95-105 | 115-125 | 40 |
XG 50/52 | 105-115 | 125-135 | 42 |
XGG 54/56 | 115-125 | 135-145 | 44 |
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril(cm) |
Comprimento (cm)
|
G 42/44 | 85-95 | 105-115 | 38 |
GG 46/48 | 95-105 | 115-125 | 40 |
XG 50/52 | 105-115 | 125-135 | 42 |
XGG 54/56 | 115-125 | 135-145 | 44 |
Somos uma marca autoral e inclusiva. Viemos para quebrar barreiras e unificar a moda.