Tabela de medidas - Saia Paetê/Couro
Tabela de medidas - Saia paetê/courino
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril(cm) |
Comprimento (cm)
|
| G 42/44 | 85-95 | 105-119 | 47 |
| GG 46/48 | 95-105 | 119-129 | 50 |
| XG 50/52 | 105-115 | 125-139 | 52 |
| XGG 54/56 | 115-125 | 135-149 | 52 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril(cm) |
Comprimento (cm)
|
| G 42/44 | 85-95 | 105-119 | 47 |
| GG 46/48 | 95-105 | 119-129 | 50 |
| XG 50/52 | 105-115 | 125-139 | 52 |
| XGG 54/56 | 115-125 | 135-149 | 52 |
Somos uma marca autoral e inclusiva. Viemos para quebrar barreiras e unificar a moda.