Tabela de medidas - Blusa moletom
Tabela de medidas - Jaqueta
Tamanho | busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
G (42/44) | 95-105 | 85-95 | 70 |
GG (46/48) | 105-115 | 95-110 | 70 |
XG (50/52) | 115-125 | 110-125 | 72 |
XGG (54/56) | 120-135 | 120-135 | 72 |
Tamanho | busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
G (42/44) | 95-105 | 85-95 | 70 |
GG (46/48) | 105-115 | 95-110 | 70 |
XG (50/52) | 115-125 | 110-125 | 72 |
XGG (54/56) | 120-135 | 120-135 | 72 |
Somos uma marca autoral e inclusiva. Viemos para quebrar barreiras e unificar a moda.