Tabela de medidas - Jaqueta
Tabela de medidas - Jaqueta
| Tamanho | busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| G (42/44) | 95-105 | 85-95 | 66 |
| GG (46/48) | 105-115 | 95-110 | 68 |
| XG (50/52) | 115-125 | 110-125 | 70 |
| XGG (54/56) | 120-135 | 120-135 | 70 |
| Tamanho | busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
| G (42/44) | 95-105 | 85-95 | 66 |
| GG (46/48) | 105-115 | 95-110 | 68 |
| XG (50/52) | 115-125 | 110-125 | 70 |
| XGG (54/56) | 120-135 | 120-135 | 70 |
Somos uma marca autoral e inclusiva. Viemos para quebrar barreiras e unificar a moda.